Cтудия
Cтудия № 44543 977 500 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 45344 049 300 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 1945 557 100 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 4745 736 600 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 6145 844 300 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 10346 095 600 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 11746 203 300 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 15946 454 600 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 17346 562 300 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 18647 172 600 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 18547 244 400 руб. за 35.9 м²
Cтудия № 25447 592 000 руб. за 36 м²
Cтудия № 26547 700 000 руб. за 36 м²
Cтудия № 27647 772 000 руб. за 36 м²
Cтудия № 28747 880 000 руб. за 36 м²
Cтудия № 10850 567 300 руб. за 37.1 м²
Cтудия № 11651 309 300 руб. за 37.1 м²
Cтудия № 8961 160 000 руб. за 40 м²
1 - комнатная квартира
1 - комн. квартира 2456 870 700 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 6657 213 000 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 10857 604 200 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 12257 702 000 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 14459 421 600 руб. за 50.4 м²
1 - комн. квартира 44361 326 800 руб. за 55.6 м²
1 - комн. квартира 44261 434 100 руб. за 55.9 м²
1 - комн. квартира 45161 493 600 руб. за 55.6 м²
1 - комн. квартира 45061 545 900 руб. за 55.9 м²
1 - комн. квартира 46661 604 200 руб. за 55.7 м²
1 - комн. квартира 46761 938 400 руб. за 55.7 м²
1 - комн. квартира 1962 164 400 руб. за 46.6 м²
1 - комн. квартира 2662 350 800 руб. за 46.6 м²
1 - комн. квартира 463 664 800 руб. за 49.2 м²
1 - комн. квартира 14564 026 600 руб. за 53.4 м²
1 - комн. квартира 15165 238 400 руб. за 55.1 м²
1 - комн. квартира 15865 450 000 руб. за 55 м²
1 - комн. квартира 10765 719 800 руб. за 52.2 м²
1 - комн. квартира 12165 824 200 руб. за 52.2 м²
1 - комн. квартира 18066 012 600 руб. за 53.8 м²
1 - комн. квартира 18567 705 000 руб. за 55 м²
1 - комн. квартира 1867 744 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 11067 912 900 руб. за 57.7 м²
1 - комн. квартира 4668 034 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 6068 150 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 18968 264 400 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 18868 411 100 руб. за 48.9 м²
1 - комн. квартира 10268 614 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 2568 620 300 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 11668 730 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 18668 756 400 руб. за 53.8 м²
1 - комн. квартира 11868 836 100 руб. за 57.7 м²
1 - комн. квартира 5368 913 800 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 6468 970 700 руб. за 49.3 м²
1 - комн. квартира 6769 089 900 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 15869 194 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 25769 258 800 руб. за 49.4 м²
1 - комн. квартира 17269 310 000 руб. за 58 м²
1 - комн. квартира 26869 357 600 руб. за 49.4 м²
1 - комн. квартира 10969 500 800 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 27969 505 800 руб. за 49.4 м²
1 - комн. квартира 29069 604 600 руб. за 49.4 м²
1 - комн. квартира 12369 676 900 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 15269 769 500 руб. за 57.9 м²
1 - комн. квартира 15970 116 900 руб. за 57.9 м²
1 - комн. квартира 17970 263 900 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 16670 406 400 руб. за 57.9 м²
1 - комн. квартира 19270 674 800 руб. за 58.7 м²
1 - комн. квартира 12771 144 100 руб. за 57.7 м²
1 - комн. квартира 25872 098 000 руб. за 59 м²
1 - комн. квартира 26972 216 000 руб. за 59 м²
1 - комн. квартира 28072 393 000 руб. за 59 м²
1 - комн. квартира 29172 511 000 руб. за 59 м²
1 - комн. квартира 18772 945 600 руб. за 54.6 м²
1 - комн. квартира 18673 054 800 руб. за 54.6 м²
1 - комн. квартира 25574 023 200 руб. за 55.2 м²
1 - комн. квартира 26674 188 800 руб. за 55.2 м²
1 - комн. квартира 28874 464 800 руб. за 55.2 м²
1 - комн. квартира 2587 075 600 руб. за 59.6 м²
1 - комн. квартира 3287 731 200 руб. за 59.6 м²
1 - комн. квартира 3988 446 400 руб. за 59.6 м²
1 - комн. квартира 4688 744 400 руб. за 59.6 м²
2 - комнатная квартира
2 - комн. квартира 46876 279 500 руб. за 73.7 м²
2 - комн. квартира 4080 158 500 руб. за 70.5 м²
2 - комн. квартира 8280 722 500 руб. за 70.5 м²
2 - комн. квартира 9680 934 000 руб. за 70.5 м²
2 - комн. квартира 582 124 800 руб. за 80.2 м²
2 - комн. квартира 46582 601 400 руб. за 83.1 м²
2 - комн. квартира 3483 190 800 руб. за 80.3 м²
2 - комн. квартира 4883 431 700 руб. за 80.3 м²
2 - комн. квартира 6283 592 300 руб. за 80.3 м²
2 - комн. квартира 44484 334 100 руб. за 85.1 м²
2 - комн. квартира 45284 504 300 руб. за 85.1 м²
2 - комн. квартира 44185 429 400 руб. за 87.8 м²
2 - комн. квартира 44985 605 000 руб. за 87.8 м²
2 - комн. квартира 44688 027 700 руб. за 90.1 м²
2 - комн. квартира 2188 175 100 руб. за 89.7 м²
2 - комн. квартира 45488 207 900 руб. за 90.1 м²
2 - комн. квартира 4988 623 600 руб. за 89.7 м²
2 - комн. квартира 1788 878 600 руб. за 90.6 м²
2 - комн. квартира 4589 331 600 руб. за 90.6 м²
2 - комн. квартира 5989 603 400 руб. за 90.6 м²