8 (904) 566-07-61 8 (904) 566-07... — показать

Цены в компании Стоматологическая клиника Lanri Clinic

8 (904) 566-07-61 8 (904) 566-07... — показать
+7 904 566-... +7 904 566-07-61 ещё
4.7 413 отзывов
Сейчас закрыто

Стоматологическая клиника Lanri Clinic – Цены

Ортопедия
А02. 07. 010. 001 Снятие слепков на 1 челюсть 2000 руб.
А16. 07. 033 Цельнолитая культевая вкладка 7900 руб.
А16. 07. 033 Разборная культевая вкладка CoCr 9900 руб.
А16. 07. 032 Вкладка из диоксида циркония 18 000 руб.
А16. 07. 032 Разборная культевая вкладка из диоксида циркония 21 600 руб.
А16. 07. 032 Керамическая вкладка Empress 16 500 руб.
А23. 07. 002. 030 Временная коронка прямым методом 3000 руб.
А23. 07. 002. 030 Временная коронка лабораторным методом 4000 руб.
А23. 07. 002. 054 Низкотемпературная металлокерамическая коронка 17 300 руб.
А16. 07. 004 Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония 33 000 руб.
А16. 07. 004 Коронка из диоксида циркония на фронтальный зуб 33 000 руб.
А16. 07. 004 Винир на каркасе из диоксида цирконий 35 000 руб.
А16. 07. 010 Керамическая коронка Emax 33 000 руб.
А16. 07. 006 Цельноциркониева коронка на импланте 42 000 руб.
А23. 07. 002. 033 Частичный или полный съемный протез 1 челюсти 45 000 руб.
А23. 07. 002. 066 Полный съемный нейлоновый протез 1 челюсти 58 000 руб.
А23. 07. 002. 066 Частичный съемный нейлоновый протез 1 челюсти 46 000 руб.
А16. 07. 036 Бюгельный протез кламмерный 1 челюсти 55 000 руб.
А16. 07. 036 Бюгельный протез замковый Бредент 55 000 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 036 Бюгельный протез шинирующий 48 000 руб.
А23. 07. 002. 40 Иммедиат протез до 3 - х зубов 8900 руб.
А23. 07. 002. 40 Иммедиат протез акриловый 9600 руб.
А23. 07. 002. 40 Иммедиат протез нейлоновый 12 000 руб.
А23. 7. 002. 043 Каппа при бруксизме 15 000 руб. за 1 челюсть
Имплантология и хирургия
А16. 07. 001. 004 Удаление зуба 3500 руб.
А16. 07. 001. 004 Сложное удаление зуба 4500 руб.
А16. 07. 24 Удаление ретинированного, дистопированного, восьмого зуба 10 500 руб.
А16. 07. 016 Цистэктомия 5000 руб.
А16. 07. 012 Лечение абссцесса 4900 руб.
А16. 07. 027 Удаление эксзостоза 2000 руб.
А16. 07. 059 Удаление фолликулярной кисты с зачатком зуба 4000 руб.
А16. 07. 007 Резекция верхушки корня однокорневого зуба 10 900 руб.
А16. 07. 008 Резекция верхушки корня многокорневого зуба 18 000 руб.
А16. 07. 042 Пластика уздечки верхней, нижней губы 7500 руб.
А16. 07. 044 Пластика уздечки языка 7500 руб.
А16. 07. 045 Кюретаж закрытый + лечение (зона 6 - 7 зуба) 6500 руб.
А16. 07. 045 Кюретаж открытый + лечение (зона 6 - 7 зуба) 9000 руб.
А16. 07. 045 Удаление импланта, установленного в другой клинике 10 000 руб.
А16. 07. 045 Лоскутная операция + лечение (зона 6 - 7 зубов) 12 000 руб.
А16. 07. 041. 001 Подсадка костного материала (без стоимости материала) 7000 руб.
А16. 07. 017. 002 Пластика альвеолярного отростка 14 000 руб.
А16. 07. 045 Пластика закрытия рецессии в области 1 зуба (импланта) 6000 руб.
А16. 07. 045 Реконструкция альвеолярного отростка в области 1 зуба (методом HTP) 15 000 руб.
А16. 07. 017. 002 Расщепление альвеолярного отростка 15 000 руб.
А16. 07. 045 Операция закрытого синуслифтинга 19 000 руб.
А16. 07. 045 Операция открытого синуслифтинга 35 000 руб.
А16. 07. 097 Наложение, снятие швов 500 руб.
А16. 07. 026 Установка формирователя десны 8000 руб.
А16. 07. 045 Операция остеотомии 12 000 руб.
А16. 06. 026 Коррекция десневого края в области 1 зуба 1500 руб.
А16. 07. 054 Установка импланта OSSTEM 44 900 руб.
А16. 07. 0541 Одномоментная операция по установке импланта системы Osstem 50 000 руб.
Терапия
А16. 07. 002. 009 Временная пломба 700 руб.
А16. 07. 002. 010 Постановка пломбы из светоотверждаемого материала 5000 руб.
А16. 07. 002. 010 Лечение поверхностного кариеса 2700 руб.
А16. 07. 002. 010 Лечение глубокого кариеса 5500 руб.
В 01. 003. 004. 005 Анестезия инфильтрационная 850 руб.
В 01. 003. 004. 004 Анестезия аппликационная 250 руб.
А16. 07. 002. 010 Лечение клиновидного дефекта 5100 руб.
А16. 07. 002. 012 Восстановление коронковой части зуба 7000 руб.
А16. 07. 002. 013 Реставрация зуба 12 000 руб.
А16. 07. 051 Air flow 1 зуба 250 руб.
А22. 07. 022 Снятие твердых зубных отложений с 1 зуба 250 руб.
А11. 07. 024 Фторирование 1 зуба 250 руб.
А16. 07. 051 Air flow 3500 руб.
А16. 07. 051 Профессиональная гигиеническая чистка 7000 руб.
А16. 07. 051 Ультразвуковая чистка 3500 руб.
А16. 07. 19 Шинирование 1 зуба 1800 руб.
А16. 07. 008. 002 Распломбировка 1 канала (паста, цемент) 2000 руб.
А16. 07. 030. 004 Распломбировка 1 канала (резорцин - формалин) 2800 руб.
А15. 07. 002 Использование оптргейта 700 руб.
А16. 07. 002. 013 Изготовление композитного винира прямым методом 9900 руб.
А16. 07. Запечатывание фиссур жидкотекучим композитом 2900 руб.
А16. 07. 002. 011 Постановка пломбы под ортопедическую коронку 2500 руб.
Герметизация фиcсур 2500 руб.
А16. 07. 008. 002 Обтурация (пломбировка) канала 2000 руб.
А16. 07. 030. 004 Механическая и медикаментозная обработка одного канала 2200 руб.
А16. 07. 082. 002 Извлечение инородного тела из канала 2500 руб.
А11. 07. 024 Глубокое фторирование 4000 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 093. 001 Использование стекловолоконного штифта 2500 руб.
А16. 07. 030. 004 Подготовка 1 канала под вкладку 2000 руб.
А16. 07. 038 Медикаментозная обработка пародонтального кармана 1650 руб.
А16. 07. 030. 003 Временное пломбирование канала 1800 руб.
А16. 07. 030. 004 пломбирование канала Calasept 2000 руб.
Ортодонтия
В01. 065. 001 Диагностика и составление плана лечения 1000 руб.
А23. 07. 001. 001 Коррекция и наблюдение 1500 руб.
А23. 07. 001. 002 Коррекция и наблюдение на брекет - системе Damon 5000 руб.
А16. 07. 048 Фиксация брекета на 1 зуб 2000 руб.
А16. 07. 048 Металлическая брекет - система 56 500 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 048 Металлическая брекет - система 113 000 руб. за 2 челюсти
А16. 07. 048 Керамическая брекет - система 61 500 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 048 Керамическая брекет - система 123 000 руб. за 2 челюсти
А16. 07. 048 Керамическая брекет - система (Damon) 90 000 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 048 Самолигир. Металлическая брекет - система Damon Q1 85 000 руб. за 1 челюсть
А16. 07. 047 Ортодонтическая капа 11 000 руб.
А23. 07. 003 Функциональный аппарат «Твин - блок» 45 000 руб.
А23. 07. 003 Ортодонтическая пластина 20 000 руб. за 1 челюсть
А23. 07. 001. 001 Ежемесячное наблюдение на пластинах 1500 руб.
А16. 07. 046 Изготовление несъемного ретейнера 7500 руб.
Снятие брекет системы с одного зубного ряда 3500 руб.
Стоматологическая клиника Lanri Clinic на карте