8 (988) 199-49-108 (988) 199-49... — показать

Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице

8 (988) 199-49-108 (988) 199-49... — показать
+7 988 199-...+7 988 199-49-10 ещё
5.055 отзывов
г Краснодар, ул Красная, д 108
Сейчас открыто
Пт: 09:00 - 19:00

Про «Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице»

Предложить изменения

Сообщить о закрытии

Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице (рейтинг на нашем сайте - 5) предлагает самые разные услуги: от специфически конкретных до полного сопровождения клиента. Местные специалисты выступают посредниками при заключении договоров купли-продажи, оформляют и проверяют документы, проводят оценку объектов, оказывают помощь во взаимных расчетах, за что традиционно получают комиссионное вознаграждение. Для них важно сохранять репутацию, и потому они стараются учитывать все потребности заказчиков, подбирая варианты, максимально подходящие по площади, местоположению, цене и т. д.

Адрес компании: г Краснодар, ул Красная, д 108. Для получения подробной информации звоните по номеру +7 988 199-48-86 или посетите сайт bsfc.com. График работы Пн-Пт: 09:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-17:00.

Ищите нас в соцсетях: Вконтакте

Строительство 1
Жилищное строительство

Специалисты Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице (22)

Фотография специалиста Байбакова Ирина
Байбакова
Ирина
Риелтор
Фотография специалиста Мосиенко Сергей
Мосиенко
Сергей
Риелтор
Стаж 6 лет
Фотография специалиста Кандаурова Юлия
Кандаурова
Юлия
Риелтор
Стаж 8 лет
Фотография специалиста Фляд Анаида
Фляд
Анаида
Риелтор
Показать еще

Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице – Цены

ЖК Огурцы
1 - комнатная4 452 000 руб. за 37.1 м2
1 - комнатная4 569 600 руб. за 38.08 м2
1 - комнатная4 620 000 руб. за 38.5 м2
1 - комнатная4 738 800 руб. за 39.49 м2
1 - комнатная4 754 400 руб. за 39.62 м2
1 - комнатная4 872 000 руб. за 40.6 м2
2 - комнатная6 264 050 руб. за 54.47 м2
2 - комнатная6 374 450 руб. за 55.43 м2
3 - комнатная7 203 000 руб. за 72.03 м2
3 - комнатная7 215 000 руб. за 72.15 м2
3 - комнатная7 318 000 руб. за 73.18 м2
3 - комнатная7 330 000 руб. за 73.3 м2
1 - комнатная3 341 500 руб. за 20.5 м2
1 - комнатная3 791 380 руб. за 23.26 м2
1 - комнатная4 028 400 руб. за 33.57 м2
1 - комнатная4 089 600 руб. за 34.08 м2
1 - комнатная4 890 000 руб. за 40.75 м2
1 - комнатная4 951 200 руб. за 41.26 м2
2 - комнатная5 612 000 руб. за 48.8 м2
2 - комнатная5 847 750 руб. за 50.85 м2
2 - комнатная6 461 850 руб. за 56.19 м2
2 - комнатная6 718 300 руб. за 58.42 м2
ЖК Югге
1 - комнатная2 950 003 руб. за 18.95 м2
1 - комнатная3 841 440 руб. за 24.16 м2
1 - комнатная3 885 960 руб. за 24.44 м2
1 - комнатная4 400 000 руб. за 31.33 м2
1 - комнатная4 800 000 руб. за 32 м2
1 - комнатная4 965 000 руб. за 33.1 м2
1 - комнатная4 981 470 руб. за 31.33 м2
1 - комнатная5 068 035 руб. за 36.33 м2
1 - комнатная5 090 355 руб. за 36.49 м2
1 - комнатная5 128 020 руб. за 36.76 м2
1 - комнатная5 139 180 руб. за 36.84 м2
1 - комнатная5 174 055 руб. за 37.09 м2
1 - комнатная5 186 610 руб. за 37.18 м2
1 - комнатная5 200 000 руб. за 40 м2
1 - комнатная5 213 000 руб. за 40.1 м2
1 - комнатная5 265 000 руб. за 40.5 м2
1 - комнатная5 278 000 руб. за 40.6 м2
1 - комнатная5 291 000 руб. за 40.7 м2
1 - комнатная5 304 000 руб. за 40.8 м2
1 - комнатная5 310 765 руб. за 38.07 м2
1 - комнатная5 382 000 руб. за 41.4 м2
1 - комнатная5 421 000 руб. за 41.7 м2
1 - комнатная5 434 000 руб. за 41.8 м2
1 - комнатная5 460 000 руб. за 42 м2
1 - комнатная5 483 745 руб. за 39.31 м2
1 - комнатная5 486 535 руб. за 39.33 м2
1 - комнатная5 538 000 руб. за 42.6 м2
1 - комнатная5 564 655 руб. за 39.89 м2
1 - комнатная5 746 000 руб. за 44.2 м2
1 - комнатная5 824 000 руб. за 44.8 м2
1 - комнатная5 843 655 руб. за 41.89 м2
1 - комнатная5 872 950 руб. за 42.1 м2
1 - комнатная5 876 000 руб. за 45.2 м2
1 - комнатная5 886 900 руб. за 42.2 м2
1 - комнатная5 927 355 руб. за 42.49 м2
1 - комнатная5 937 120 руб. за 42.56 м2
1 - комнатная5 966 415 руб. за 42.77 м2
1 - комнатная5 979 990 руб. за 37.61 м2
1 - комнатная6 012 450 руб. за 43.1 м2
1 - комнатная6 048 720 руб. за 43.36 м2
1 - комнатная6 056 310 руб. за 38.09 м2
1 - комнатная6 234 255 руб. за 44.69 м2
1 - комнатная6 283 080 руб. за 45.04 м2
2 - комнатная7 080 000 руб. за 59 м2
2 - комнатная7 176 000 руб. за 59.8 м2
2 - комнатная7 248 000 руб. за 60.4 м2
1 - комнатная7 294 455 руб. за 52.29 м2
2 - комнатная7 332 000 руб. за 61.1 м2
2 - комнатная7 344 000 руб. за 61.2 м2
2 - комнатная7 440 000 руб. за 62 м2
2 - комнатная7 464 000 руб. за 62.2 м2
2 - комнатная7 704 000 руб. за 64.2 м2
1 - комнатная7 841 295 руб. за 56.21 м2
1 - комнатная7 904 070 руб. за 56.66 м2
2 - комнатная8 100 000 руб. за 67.5 м2
2 - комнатная8 160 000 руб. за 68 м2
2 - комнатная8 208 000 руб. за 68.4 м2
2 - комнатная8 304 000 руб. за 69.2 м2
2 - комнатная8 588 085 руб. за 67.89 м2
2 - комнатная8 620 975 руб. за 68.15 м2
3 - комнатная9 647 000 руб. за 87.7 м2
2 - комнатная9 703 815 руб. за 76.71 м2
3 - комнатная9 967 200 руб. за 83.06 м2
ЖК Южные соседи
1 - комнатная3 088 365 руб. за 30.73 м2
1 - комнатная3 345 645 руб. за 33.29 м2
1 - комнатная3 354 690 руб. за 33.38 м2
1 - комнатная3 528 555 руб. за 35.11 м2
1 - комнатная3 570 765 руб. за 35.53 м2
1 - комнатная3 597 900 руб. за 35.8 м2
1 - комнатная3 598 905 руб. за 35.81 м2
1 - комнатная3 601 920 руб. за 35.84 м2
1 - комнатная3 650 160 руб. за 36.32 м2
1 - комнатная3 681 315 руб. за 36.63 м2
1 - комнатная3 682 320 руб. за 36.64 м2
1 - комнатная3 776 790 руб. за 37.58 м2
1 - комнатная3 838 095 руб. за 38.19 м2
1 - комнатная3 933 570 руб. за 39.14 м2
1 - комнатная4 500 000 руб. за 36.39 м2
1 - комнатная4 500 000 руб. за 35.81 м2
1 - комнатная4 650 000 руб. за 37.58 м2
2 - комнатная4 795 900 руб. за 48.2 м2
1 - комнатная4 850 000 руб. за 39.14 м2
2 - комнатная5 090 420 руб. за 51.16 м2
2 - комнатная5 184 945 руб. за 52.11 м2
2 - комнатная5 186 935 руб. за 52.13 м2
3 - комнатная5 936 550 руб. за 62.49 м2
3 - комнатная6 261 450 руб. за 65.91 м2
3 - комнатная7 700 000 руб. за 65.91 м2

Оставить отзыв

Начните ваш отзыв с выставления оценки

Отзывы про Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице (55)

5.0
98%
54 отзыва
2%
1 отзыв
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
Каждый оставленный отзыв проходит ряд проверок, прежде чем будет размещен на сайте. Оригинальные тексты не редактируются и не фильтруются.
Все источники Zoon.ru (55)
На YELL никто не оставлял отзывы, посмотрите отзывы от других источников.Показать

Реквизиты организации

Полное наименование:
ООО "ЧФК - НЕДВИЖИМОСТЬ"
Юридический адрес:
г Краснодар, ул Пашковская, д 80/1, помещ 8
Фактический адрес:
г Краснодар, ул Пашковская, д 80/1, помещ 8
ИНН:
2308083194
КПП:
231001001
Агентство недвижимости Черноморская Финансовая Компания на Красной улице на карте